Заказ № | Тип | Производит-сть л/мин |
Диф.давление макс. Бар |
Мотор кВт |
Вх/Вых Ду |
21 296 | CORKEN Z2000 | 220 | 10.5 | нет | 50/50 |
21 297* | CORKEN Z3200 | 490 | 10,5 | нет | 75/75 |
21 788* | CORKEN Z4200 | 950 | 8,5 | нет | 100/75 |
21 718 | CORKEN Z4500 | 950 | 8.5 | нет | 100/75 |
21 225 | Z 2000 | 220 | 10.5 | 5 | 50/50 |
213160 | Z 3500 | 490 | 10.5 | 10 | 75/75 |
21 808 | Z 4500 | 950 | 8.5 | 15 | 100/75 |
*используются в автомобилях газовозах